客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 匯買價(jià) | 中間價(jià) |
2013-6-18 | 611.63 | 616.51 |
2013-6-17 | 611.63 | 615.98 |
2013-6-14 | 612.07 | 616.12 |
2013-6-13 | 611.77 | 616.2 |
2013-6-7 | 611.42 | 616.2 |
2013-6-6 | 611.77 | 617.37 |
2013-6-5 | 611.62 | 617.57 |
2013-6-4 | 611.37 | 618.06 |
2013-6-3 | 611.87 | 618.06 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)