客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14310 | 14410 | 14360 | 40 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14420 | 14720 | 14570 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14370 | 14670 | 14520 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14720 | 14720 | 14720 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 51850 | 52050 | 51950 | 300 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 146500 | 149500 | 148000 | 250 |
1#電解鎳 | 金川 | 98200 | 98200 | 98200 | 400 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97200 | 97200 | 97200 | 400 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)