客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 45690 | 45730 | 45710 | +355 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 12300 | 12340 | 12320 | -10 | 噸 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14700 | 15700 | 15200 | 0 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14650 | 14700 | 14675 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 102400 | 103400 | 102900 | +400 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 139000 | 142000 | 140500 | -250 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 46930 | 47030 | 46980 | +340 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 48910 | 52910 | 50910 | +355 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 200000 | 208000 | 204000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13300 | 15000 | 14150 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16050 | 16150 | 16100 | -50 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 12900 | 14600 | 13750 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 13120 | 13520 | 13320 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13120 | 13320 | 13220 | -10 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 50710 | 50710 | 50710 | +355 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15550 | 15550 | 15550 | 0 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 28500 | 31500 | 30000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4110 | 4130 | 4120 | -25 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 47300 | 47800 | 47550 | +150 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 178 | 180 | 179 | +1 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))