客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2016-4-29 | 645.72 | 649.54 |
2016-4-28 | 648.32 | 648.37 |
2016-4-27 | 647.12 | 648.82 |
2016-4-26 | 647.62 | 651.2 |
2016-4-25 | 649.22 | 648.98 |
2016-4-22 | 647.72 | 648.03 |
2016-4-21 | 646.72 | 645.79 |
2016-4-20 | 645.22 | 647 |
2016-4-19 | 645.72 | 647.87 |
2016-4-18 | 646.48 | 647.87 |
2016-4-15 | 647.62 | 648.91 |
2016-4-14 | 647.22 | 645.91 |
2016-4-13 | 645.22 | 646.16 |
2016-4-12 | 644.73 | 646.49 |
2016-4-11 | 645.22 | 646.49 |
2016-4-8 | 646.22 | 647.07 |
2016-4-7 | 645.82 | 647.54 |
2016-4-6 | 646.32 | 646.63 |
2016-4-5 | 645.72 | 645.85 |
2016-4-1 | 644.53 | 646.12 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)