客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2017-2-3 | 685.91 | 685.56 |
2017-2-4 | 685.76 | 685.56 |
2017-2-6 | 685.46 | 685.56 |
2017-2-7 | 684.96 | 686.06 |
2017-2-8 | 687.85 | 686.04 |
2017-2-9 | 685.86 | 688.49 |
2017-2-10 | 686.06 | 687.1 |
(關鍵字:人民幣 匯率)