客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2017-8-1 | 670.58 | 671.48 |
2017-8-2 | 671.53 | 672.05 |
2017-8-3 | 671.66 | 672.11 |
2017-8-4 | 670.78 | 672.11 |
2017-8-7 | 671.88 | 671.32 |
2017-8-8 | 670.98 | 672.28 |
2017-8-9 | 669.58 | 671.84 |
2017-8-10 | 665.99 | 667.7 |
2017-8-11 | 663.89 | 667.7 |
2017-8-14 | 664.79 | 666.01 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)