品名 最低價 最高價 均價 漲跌 日期
1 1#銅 81,060 81,100 81,080 880 2024-06-06
2 銅升貼水 c10 b30 10 -10 10:15
3 A00鋁 21,170 21,210 21,190 130 2024-06-06
4 鋁升貼水 c70 c30 -50 40 10:15
5 1#鋅 23,950 24,050 24,000 -10 2024-06-06
6 0#鋅 24,050 24,150 24,100 -10 2024-06-06
7 1#鉛 18,900 19,000 18,950 50 2024-06-06
8 1#錫 261,500 263,500 262,500 500 2024-06-06
9 1#鎳 142,550 144,750 143,650 -400 2024-06-06
10 1#白銀 8,040 8,050 8,045 290 2024-06-06
11 鈀金 248 250 249 5 2024-06-06
12 1#鈷 199,000 255,000 227,000 0 2024-06-06
13 1#銻 152,500 153,500 153,000 1,000 2024-06-06
14 2#銻 146,500 147,500 147,000 1,000 2024-06-06
15 1#鎂 19,500 20,700 20,100 -100 2024-06-06
16 1#電解錳 14,900 15,100 15,000 100 2024-06-06
17 1#電解錳(99.7%袋裝) 13,900 14,100 14,000 100 2024-06-06
18 1#鉻 65,000 72,000 68,500 0 2024-06-06
19 441#硅 14,000 14,200 14,100 0 2024-06-06
20 553#硅 13,700 13,900 13,800 0 2024-06-06
21 2202#硅 19,100 19,300 19,200 0 2024-06-06
22 3303#硅 14,500 14,700 14,600 0 2024-06-06
23 金屬硅553#-331# 13,800 15,200 14,500 0 2024-06-06
24 金屬硅3303#-2202# 14,600 19,200 16,900 0 2024-06-06
25 磷銅合金 83,200 90,000 86,600 850 2024-06-06
26 無氧銅絲(硬) 82,090 82,390 82,240 880 2024-06-06
27 漆包線 84,350 88,350 86,350 880 2024-06-06
28 R410A專用紫銅管 86,080 86,080 86,080 880 2024-06-06
29 鑄造鋁合金錠(A356.2) 21,900 22,300 22,100 100 2024-06-06
30 鑄造鋁合金錠(A380) 21,400 21,600 21,500 0 2024-06-06
31 鑄造鋁合金錠(ZL102) 21,700 21,900 21,800 100 2024-06-06
32 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 21,400 21,600 21,500 100 2024-06-06
33 壓鑄鋅合金錠 24,700 24,900 24,800 0 2024-06-06
34 鋁合金ADC12 20,500 20,700 20,600 0 2024-06-06
35 氯化鎳 36,900 40,900 38,900 0 2024-06-06
36 硫酸鎳 31,300 35,900 33,600 0 2024-06-06
(關鍵字:長江現貨 長江有色 鋁 銅 鎳)