客服中心
4009008281
2015年11月日本進(jìn)口中國(guó)鋼鐵統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
2015年11月 | 2015年累計(jì) | 2014財(cái)年累計(jì) | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬(wàn)日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 41902.0 | 21.4 | 41902.0 | |
合金 | 12174.4 | 53.1 | 47.9 | 16466.4 | 19957.2 | 247127.5 | 87.0 | 178380.1 | 79.5 | |
鋼錠 | 73.6 | 148.3 | 38.7 | 1314.4 | 1593.1 | 1136.1 | 60.3 | 802.6 | 59.5 | |
半成品 | 3253.5 | 1135.4 | 1341.7 | 1251.2 | 1516.4 | 14551.6 | 94.2 | 10891.5 | 94.5 | |
鋼軌 | 6.9 | 9.6 | 0.0 | 9.9 | 12.0 | 214.5 | 106.1 | 187.5 | 126.4 | |
板樁 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | |
型鋼 | 5199.4 | 405.3 | 218.7 | 2377.0 | 2880.9 | 28470.8 | 61.1 | 20034.9 | 54.1 | |
棒材 | 560.8 | 234.7 | 151.6 | 425.2 | 515.3 | 4959.7 | 102.3 | 3660.2 | 100.0 | |
線材 | 937.8 | 19.8 | 76.8 | 312.1 | 378.3 | 14246.4 | 59.7 | 13198.8 | 101.7 | |
厚板 | 4120.5 | 43.3 | 46.3 | 1769.0 | 2144.1 | 71162.5 | 48.0 | 48833.4 | 45.2 | |
中板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.9 | 286.6 | 234.5 | 587.3 | |
熱軋薄板 | 11.8 | 0.0 | 152.8 | 9.7 | 11.7 | 65.2 | 102.3 | 60.7 | 154.3 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 14058.2 | 1237.2 | 149.4 | 5240.7 | 6351.8 | 72584.7 | 78.8 | 49901.7 | 75.8 | |
熱軋帶鋼 | 13.5 | 116.0 | 333.7 | 15.2 | 18.5 | 115.9 | 145.5 | 85.3 | 177.3 | |
冷軋鋼板 | 14.7 | 19.0 | 72.9 | 27.8 | 33.8 | 295.4 | 76.3 | 180.2 | 51.5 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 3408.4 | 84.0 | 85.2 | 1481.0 | 1795.0 | 24705.3 | 57.9 | 18499.4 | 65.5 | |
拋光帶鋼 | 47.6 | 74.8 | 100.3 | 124.9 | 151.4 | 705.0 | 105.7 | 447.1 | 94.9 | |
電工鋼板 | 260.7 | 14.4 | 166.1 | 383.2 | 464.5 | 4838.5 | 92.2 | 4473.9 | 137.9 | |
鍍錫板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 20.6 | 124.0 | 26.0 | |
無(wú)錫板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1.0 | 10.4 | 1.9 | |
鍍鋅鋼板 | 13100.1 | 58.2 | 118.8 | 6763.2 | 8197.0 | 121441.4 | 83.8 | 97374.1 | 85.8 | |
其它表面處理鋼板 | 1913.6 | 120.8 | 145.4 | 1065.5 | 1291.4 | 16950.2 | 85.5 | 12725.3 | 96.2 | |
無(wú)縫鋼管 | 1088.8 | 96.6 | 86.8 | 1223.4 | 1482.8 | 11888.3 | 107.2 | 9716.5 | 115.0 | |
焊接鋼管 | 1159.1 | 94.9 | 65.2 | 1256.9 | 1523.3 | 13582.1 | 116.5 | 9542.2 | 109.4 | |
普通鋼材總計(jì) | 45901.8 | 92.7 | 109.4 | 22486.9 | 27254.1 | 386602.7 | 69.8 | 289291.0 | 71.4 | |
不銹鋼 | 707.5 | 83.6 | 58.3 | 2669.2 | 3235.0 | 9508.1 | 62.8 | 6589.3 | 61.8 | |
其它 | 67669.1 | 116.6 | 157.9 | 25575.2 | 30997.1 | 639297.9 | 92.8 | 476431.0 | 106.3 | |
特殊鋼材總計(jì) | 68376.6 | 116.2 | 155.2 | 28244.3 | 34232.1 | 648806.0 | 92.1 | 483020.2 | 105.3 | |
線材類(lèi) | 4808.9 | 89.5 | 77.6 | 5883.0 | 7130.3 | 54054.1 | 86.3 | 38492.4 | 82.8 | |
其它 | 26462.3 | 102.6 | 100.5 | 43473.4 | 52689.7 | 281872.3 | 94.5 | 202915.1 | 94.1 | |
二次制品總計(jì) | 31271.2 | 100.4 | 96.1 | 49356.4 | 59820.0 | 335926.4 | 93.0 | 241407.5 | 92.1 | |
其它 | 115.3 | 172.6 | 47.0 | 192.6 | 233.4 | 1952.5 | 68.8 | 1347.3 | 78.9 | |
合計(jì) | 161994.0 | 99.1 | 111.2 | 124894.2 | 151371.8 | 1644460.7 | 85.0 | 1211113.7 | 88.2 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=121.38日元;進(jìn)口匯率:1美元=121.2日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)11月為速報(bào),10月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長(zhǎng)率。 |
(關(guān)鍵字:日本 中國(guó) 鋼鐵)