客服中心
4009008281
2015年11月日本鋼鐵進(jìn)口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
2015年11月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 9151.7 | 0.0 | 83.8 | 3088.5 | 3743.3 | 118015.1 | 41.1 | 59570.6 | 34.3 | |
合金 | 131752.2 | 106.0 | 82.7 | 171696.0 | 208095.5 | 1463094.9 | 87.0 | 1054540.9 | 84.4 | |
鋼錠 | 294.2 | 70.0 | 75.3 | 2335.1 | 2830.1 | 4959.7 | 91.9 | 2809.9 | 75.5 | |
半成品 | 19505.2 | 113.0 | 133.2 | 7691.1 | 9321.6 | 138454.1 | 58.5 | 115157.1 | 81.9 | |
鋼軌 | 393.0 | 108.5 | 130.7 | 1009.2 | 1223.1 | 3519.9 | 106.7 | 2961.3 | 111.3 | |
板樁 | 717.9 | 40.8 | 121.7 | 403.8 | 489.4 | 12483.4 | 43.1 | 8131.7 | 56.1 | |
型鋼 | 5735.9 | 345.7 | 112.9 | 2778.6 | 3367.7 | 39630.4 | 38.8 | 28066.2 | 43.3 | |
棒材 | 5735.2 | 168.6 | 181.8 | 3564.0 | 4319.6 | 36954.6 | 97.4 | 27316.9 | 104.0 | |
線材 | 6650.7 | 45.2 | 83.9 | 3009.6 | 3647.6 | 101059.2 | 100.3 | 78606.3 | 114.6 | |
厚板 | 41440.3 | 70.6 | 93.8 | 17395.1 | 21082.9 | 534070.7 | 85.1 | 382263.2 | 89.5 | |
中板 | 5.1 | 6.8 | 15.6 | 19.7 | 23.9 | 519.5 | 78.3 | 405.2 | 123.8 | |
熱軋薄板 | 153.3 | 144.9 | 65.0 | 155.5 | 188.4 | 1636.9 | 38.8 | 1334.1 | 34.5 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 141447.1 | 89.8 | 116.5 | 56380.2 | 68332.8 | 1505601.8 | 94.0 | 1118836.5 | 99.5 | |
熱軋帶鋼 | 175.7 | 409.9 | 150.6 | 241.2 | 292.4 | 590.8 | 87.0 | 460.5 | 128.3 | |
冷軋鋼板 | 114.3 | 111.0 | 96.1 | 258.1 | 312.8 | 1031.0 | 76.5 | 710.6 | 66.6 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 62551.6 | 104.1 | 78.5 | 29400.4 | 35633.3 | 753725.5 | 82.9 | 512160.3 | 80.9 | |
拋光帶鋼 | 1975.5 | 111.2 | 160.3 | 2578.5 | 3125.2 | 22671.5 | 105.5 | 16666.5 | 104.8 | |
電工鋼板 | 3415.9 | 90.5 | 153.1 | 2332.7 | 2827.2 | 43176.5 | 105.5 | 31295.0 | 114.3 | |
鍍錫板 | 1179.2 | 109.1 | 100.9 | 1114.1 | 1350.3 | 15479.6 | 79.6 | 10503.1 | 76.5 | |
無錫板 | 194.8 | 37.0 | 17.2 | 159.0 | 192.7 | 7174.0 | 58.5 | 4849.0 | 56.5 | |
鍍鋅鋼板 | 68061.6 | 88.7 | 119.8 | 39270.4 | 47595.8 | 661752.7 | 88.5 | 491851.6 | 90.4 | |
其它表面處理鋼板 | 4705.4 | 96.6 | 95.8 | 4332.8 | 5251.4 | 51602.1 | 60.7 | 37679.8 | 61.7 | |
無縫鋼管 | 1800.5 | 87.5 | 77.5 | 2753.8 | 3337.6 | 20468.5 | 73.8 | 15699.2 | 78.9 | |
焊接鋼管 | 14753.8 | 114.7 | 87.2 | 11955.9 | 14490.6 | 151173.6 | 82.6 | 105017.7 | 82.0 | |
普通鋼材總計 | 361206.7 | 89.8 | 103.3 | 179112.6 | 217084.4 | 3964322.2 | 87.0 | 2874814.8 | 90.2 | |
不銹鋼 | 13646.7 | 75.1 | 94.4 | 37266.3 | 45166.7 | 157182.6 | 79.7 | 116060.7 | 85.8 | |
其它 | 73068.2 | 110.7 | 142.4 | 33571.4 | 40688.6 | 721412.9 | 94.1 | 537529.9 | 107.1 | |
特殊鋼材總計 | 86714.9 | 103.0 | 131.9 | 70837.7 | 85855.3 | 878595.5 | 91.2 | 653590.6 | 102.6 | |
線材類 | 19498.1 | 96.5 | 92.3 | 26399.7 | 31996.5 | 214358.9 | 91.3 | 154009.9 | 90.6 | |
其它 | 43414.3 | 100.2 | 98.4 | 105932.2 | 128389.8 | 478913.7 | 93.6 | 343499.8 | 93.8 | |
二次制品總計 | 62912.4 | 99.0 | 96.4 | 132331.9 | 160386.3 | 693272.6 | 92.9 | 497509.7 | 92.8 | |
其它 | 133.4 | 144.9 | 53.7 | 429.5 | 520.5 | 2094.7 | 68.2 | 1475.6 | 79.0 | |
合計 | 679240.6 | 97.1 | 101.0 | 580330.4 | 703360.5 | 7333218.1 | 85.7 | 5312828.5 | 88.8 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=121.38日元;進(jìn)口匯率:1美元=121.2日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; | ||||||||||
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)11月為速報,10月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 |
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 進(jìn)口)