客服中心
4009008281
2016年1月日本鋼鐵進口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
2016年1月 | 2016年累計 | 2015財年累計 | ||||||||
數(shù)量 | 金額 | |||||||||
數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
生鐵 | 1142.0 | 11.5 | 13.0 | 332.7 | 397.8 | 1142.0 | 13.0 | 70678.3 | 37.9 | |
合金 | 134090.3 | 99.0 | 92.5 | 178750.2 | 213767.3 | 134090.3 | 92.5 | 1324062.2 | 84.4 | |
鋼錠 | 878.0 | 289.8 | 102.7 | 2728.1 | 3262.6 | 878.0 | 102.7 | 3990.8 | 80.8 | |
半成品 | 21619.6 | 171.9 | 221.3 | 8321.7 | 9951.9 | 21619.6 | 221.3 | 149355.1 | 89.2 | |
鋼軌 | 130.3 | 85.1 | 47.9 | 274.2 | 327.9 | 130.3 | 47.9 | 3244.7 | 106.2 | |
板樁 | 653.7 | 67.7 | 20.7 | 369.6 | 442.0 | 653.7 | 20.7 | 9750.5 | 50.3 | |
型鋼 | 6695.4 | 130.4 | 138.4 | 3405.3 | 4072.4 | 6695.4 | 138.4 | 39898.0 | 54.1 | |
棒材 | 3847.1 | 100.8 | 142.3 | 2829.9 | 3384.3 | 3847.1 | 142.3 | 34979.2 | 104.0 | |
線材 | 7147.9 | 85.1 | 93.9 | 3585.6 | 4288.0 | 7147.9 | 93.9 | 94157.8 | 111.9 | |
厚板 | 39716.6 | 69.1 | 62.5 | 16252.5 | 19436.3 | 39716.6 | 62.5 | 479423.8 | 88.8 | |
中板 | 28.4 | 106.9 | 985.4 | 55.4 | 66.3 | 28.4 | 985.4 | 460.1 | 129.9 | |
熱軋薄板 | 471.1 | 3622.3 | 1642.7 | 283.1 | 338.6 | 471.1 | 1642.7 | 1818.2 | 45.1 | |
熱軋寬幅帶鋼 | 124443.7 | 85.8 | 86.5 | 46016.4 | 55031.0 | 124443.7 | 86.5 | 1388237.7 | 100.0 | |
熱軋帶鋼 | 18.0 | 102.4 | 58.6 | 74.1 | 88.6 | 18.0 | 58.6 | 496.0 | 123.8 | |
冷軋鋼板 | 83.2 | 106.1 | 77.0 | 247.9 | 296.5 | 83.2 | 77.0 | 872.3 | 70.2 | |
冷軋寬幅帶鋼 | 61241.1 | 93.4 | 69.4 | 27928.5 | 33399.7 | 61241.1 | 69.4 | 638990.7 | 80.7 | |
拋光帶鋼 | 1804.8 | 108.0 | 121.0 | 2921.2 | 3493.5 | 1804.8 | 121.0 | 20143.1 | 104.1 | |
電工鋼板 | 3368.1 | 107.6 | 67.6 | 2212.3 | 2645.7 | 3368.1 | 67.6 | 37792.0 | 106.9 | |
鍍錫板 | 1427.0 | 115.3 | 76.3 | 1321.2 | 1580.1 | 1427.0 | 76.3 | 13167.4 | 77.0 | |
無錫板 | 666.0 | 119.7 | 82.0 | 488.8 | 584.6 | 666.0 | 82.0 | 6071.6 | 59.5 | |
鍍鋅鋼板 | 61370.2 | 95.1 | 103.3 | 34582.6 | 41357.4 | 61370.2 | 103.3 | 617774.9 | 92.7 | |
其它表面處理鋼板 | 4845.6 | 91.5 | 87.4 | 4062.6 | 4858.4 | 4845.6 | 87.4 | 47819.5 | 64.6 | |
無縫鋼管 | 1938.2 | 135.9 | 110.6 | 3914.1 | 4680.8 | 1938.2 | 110.6 | 19063.1 | 81.0 | |
焊接鋼管 | 9715.5 | 91.1 | 65.5 | 8302.8 | 9929.3 | 9715.5 | 65.5 | 125394.6 | 79.3 | |
普通鋼材總計 | 329611.8 | 87.9 | 81.4 | 159128.3 | 190301.5 | 329611.8 | 81.4 | 3579555.0 | 90.8 | |
不銹鋼 | 16221.6 | 98.6 | 116.0 | 41704.4 | 49874.3 | 16221.6 | 116.0 | 148734.1 | 93.1 | |
其它 | 85970.2 | 107.5 | 105.0 | 35524.8 | 42484.1 | 85970.2 | 105.0 | 703461.8 | 102.9 | |
特殊鋼材總計 | 102191.9 | 106.0 | 106.6 | 77229.2 | 92358.4 | 102191.9 | 106.6 | 852195.8 | 101.0 | |
線材類 | 20512.1 | 107.9 | 86.0 | 27560.5 | 32959.7 | 20512.1 | 86.0 | 193539.4 | 90.0 | |
其它 | 44524.0 | 111.8 | 84.3 | 105594.2 | 126280.2 | 44524.0 | 84.3 | 427860.6 | 92.3 | |
二次制品總計 | 65036.1 | 110.5 | 84.8 | 133154.8 | 159239.8 | 65036.1 | 84.8 | 621400.1 | 91.6 | |
其它 | 116.6 | 110.5 | 93.7 | 136.0 | 162.6 | 116.6 | 93.7 | 1697.8 | 78.4 | |
合計 | 661332.2 | 95.2 | 88.3 | 571809.4 | 683826.8 | 661332.2 | 88.3 | 6668604.1 | 89.4 | |
注: | ||||||||||
1.出口匯率:1美元=119.24日元;進口匯率:1美元=119.59日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
4.進口數(shù)據(jù)1月為速報,12月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 |
(關鍵字:日本 鋼鐵 進口)