客服中心
4009008281
無縫管周價(jià)格匯總(2021.11.11-2021.11.18) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月11日 | 6510 | 6500 | 6250 | 6480 | 5990 | 6100 | 6450 | 6450 | 6250 | 6450 |
11月18日 | 6360 | 6350 | 6050 | 6180 | 5840 | 5950 | 6200 | 6350 | 6200 | 6300 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -150 | -150 | -200 | -300 | -150 | -150 | -250 | -100 | -50 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月11日 | 6580 | 6530 | 6250 | 6530 | 6140 | 6050 | 6450 | 6490 | 6200 | 6450 |
11月18日 | 6430 | 6380 | 6050 | 6230 | 5990 | 5900 | 6200 | 6390 | 6150 | 6300 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -150 | -150 | -200 | -300 | -150 | -150 | -250 | -100 | -50 | -150 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6178元/噸,較上周跌165元/噸;219*6mm平均價(jià)6202元/噸,較上周跌165元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 周價(jià)格)