客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價格匯總(2024.10.12-2024.10.18) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價 |
10月12日 | 232*2.5mm | 3740 | 3680 | 3660 | 3680 | 0 | 3590 | 3580 | 3031.666667 |
10月18日 | 3540 | 3500 | 3500 | 3510 | 0 | 3460 | 3380 | 2891.666667 | |
漲跌 | -200 | -180 | -160 | -170 | 0 | -130 | -200 | -140 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
10月12日 | 685*3.5mm | 3760 | 3710 | 3730 | 3720 | 3660 | 3610 | 3630 | 3688.571429 |
10月18日 | 3560 | 3530 | 3570 | 3550 | 3450 | 3480 | 3430 | 3510 | |
漲跌 | -200 | -180 | -160 | -170 | -210 | -130 | -200 | -178.5714286 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 赤峰遠聯(lián) |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價格匯總)