客服中心
4009008281
無縫鋼管周價格匯總(2024.10.18-2024.10.25) | |||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | 均價 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | |
10月18日 | 4500 | 4570 | 4640 | 4710 | 4640 | 4590 | 4690 | 4570 | 4500 | 4580 | 4599 |
10月25日 | 4470 | 4540 | 4590 | 4660 | 4530 | 4570 | 4620 | 4540 | 4470 | 4530 | 4552 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -50 | -110 | -20 | -70 | -30 | -30 | -50 | -47 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 | 均價 |
10月18日 | 4750 | 4550 | 4610 | 4660 | 4750 | 4340 | 4610 | 4470 | 4400 | 4500 | 4564 |
10月25日 | 4720 | 4520 | 4560 | 4610 | 4670 | 4320 | 4560 | 4440 | 4370 | 4450 | 4522 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 | |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -50 | -80 | -20 | -50 | -30 | -30 | -50 | -42 |
(關(guān)鍵字:無縫鋼管周價格匯總)