客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.10.18-2024.10.25) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
10月18日 | 232*2.5mm | 3540 | 3500 | 3500 | 3510 | 0 | 3460 | 3380 | 2891.666667 |
10月25日 | 3560 | 3510 | 3520 | 3530 | 0 | 3480 | 3410 | 2908.333333 | |
漲跌 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 16.66666667 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
10月18日 | 685*3.5mm | 3560 | 3530 | 3570 | 3550 | 3450 | 3480 | 3430 | 3510 |
10月25日 | 3580 | 3540 | 3590 | 3570 | 3470 | 3500 | 3450 | 3528.571429 | |
漲跌 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.57142857 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)