客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 494 | 494 | 488 | 490 | 482 | 492.5 | 8 | 10.5 | 42 | 10564 | -42 | 206.92 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 503 | 492.5 | 503 | 10.5 | 10.5 | 0 | 72 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 492.5 | 496 | 485.5 | 486.5 | 492 | 490.5 | -5.5 | -1.5 | 160460 | 111494 | 516 | 787849.33 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 498 | 501 | 491 | 492.5 | 498 | 495.5 | -5.5 | -2.5 | 1176556 | 691096 | -50036 | 5831177.2 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 492.5 | 492.5 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 501.5 | 505 | 497.5 | 500 | 502 | 500.5 | -2 | -1.5 | 198 | 508 | 22 | 991.5 |
鐵礦石 | 1904 | 506 | 506.5 | 505 | 505 | 515.5 | 505.5 | -10.5 | -10 | 8 | 28 | -2 | 40.47 |
鐵礦石 | 1905 | 507 | 510.5 | 501.5 | 502 | 506.5 | 505 | -4.5 | -1.5 | 45836 | 92576 | -638 | 231560.1 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 509 | 513 | 506.5 | 507 | 507.5 | 509 | -0.5 | 1.5 | 870 | 716 | -210 | 4431.07 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1383970 | 907094 | -50390 | 6856256.59 | |||||||||
總計 | 1383970 | 907094 | -50390 | 6856256.59 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)