客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2481 | 2493 | 2405 | 2411 | 2497 | 2474 | -86 | -23 | 452 | 3796 | -360 | 11183.43 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2379 | 2459 | 2379 | -79.5 | -79.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2452 | 2452 | 2353 | 2362 | 2468 | 2366 | -105.5 | -102 | 18 | 16 | -6 | 425.9 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2311 | 2410 | 2310.5 | -99 | -99 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2409 | 2409 | 2272 | 2276 | 2393 | 2330 | -117 | -62.5 | 828256 | 416640 | 70388 | 19300228.12 |
焦炭 | 1902 | 2343 | 2349 | 2244 | 2244 | 2362 | 2328 | -117.5 | -33.5 | 32 | 10 | 0 | 745.04 |
焦炭 | 1903 | 2308 | 2308 | 2308 | 2308 | 2234 | 2308 | 74 | 74 | 2 | 4 | -2 | 46.16 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2322 | 2248 | 2322 | 74 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2307.5 | 2308 | 2191 | 2199 | 2295 | 2238.5 | -96 | -56.5 | 8308 | 11884 | 1726 | 186002.38 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2218 | 2273 | 2217.5 | -55.5 | -55.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2193 | 2248 | 2192.5 | -55 | -55 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2180 | 2235 | 2180 | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 837068 | 432372 | 71746 | 19498631.03 | |||||||||
總計 | 837068 | 432372 | 71746 | 19498631.03 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)