客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 470 | 498 | 470 | 498 | 490 | 493 | 8 | 3 | 240 | 10364 | -200 | 1184 |
鐵礦石 | 1810 | 490.5 | 494.5 | 490.5 | 494.5 | 487.5 | 492 | 7 | 4.5 | 18 | 56 | -12 | 88.62 |
鐵礦石 | 1811 | 489.5 | 501.5 | 489.5 | 500.5 | 485.5 | 494 | 15 | 8.5 | 146578 | 113874 | 3184 | 724396.1 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 492.5 | 505 | 492.5 | 503.5 | 489 | 498.5 | 14.5 | 9.5 | 1310474 | 740358 | 80994 | 6535971.2 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 502 | 492.5 | 502 | 9.5 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 498 | 509.5 | 497 | 508.5 | 495 | 502.5 | 13.5 | 7.5 | 2362 | 1284 | 384 | 11878.64 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 500 | 511.5 | 500 | 510 | 498 | 505.5 | 12 | 7.5 | 55616 | 95022 | 3648 | 281206.93 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 500 | 507.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 504 | 513.5 | 504 | 511.5 | 501 | 508.5 | 10.5 | 7.5 | 686 | 616 | 10 | 3489.72 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1515974 | 961636 | 88008 | 7558215.21 | |||||||||
總計 | 1515974 | 961636 | 88008 | 7558215.21 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)