客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2366 | 2408 | 2366 | 2372 | 2369 | 2375 | 3.5 | 6.5 | 1044 | 3132 | -644 | 24799.45 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2296 | 2296 | 2296 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2310 | 2310 | 2300 | 2300 | 2300 | 2305 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 92.2 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2258 | 2258 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2241 | 2272 | 2226 | 2253 | 2258 | 2247 | -5 | -11 | 573082 | 369868 | 5008 | 12878733.66 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2201 | 2211 | 2200.5 | -10.5 | -10.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2182 | 2193 | 2182 | -10.5 | -10.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2195 | 2206 | 2195 | -10.5 | -10.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2148.5 | 2174 | 2135 | 2168 | 2171 | 2156 | -3 | -15 | 5086 | 11306 | 134 | 109655.3 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2137 | 2151 | 2136.5 | -14.5 | -14.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 2127 | 2172 | 45.5 | 45.5 | 2 | 6 | 0 | 43.44 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2160 | 2115 | 2159.5 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 579218 | 384352 | 4498 | 13013324.05 | |||||||||
總計(jì) | 579218 | 384352 | 4498 | 13013324.05 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)