客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 512.5 | 510.5 | 512.5 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 500 | 502.5 | 495 | 498.5 | 504 | 498.5 | -5.5 | -5.5 | 142492 | 110558 | -7800 | 710581.72 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 505 | 507.5 | 499.5 | 502 | 509 | 502.5 | -7 | -6.5 | 552480 | 721932 | -39646 | 2778241.93 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 510 | 510 | 505.5 | 505.5 | 512 | 506.5 | -6.5 | -5.5 | 626 | 1126 | -42 | 3171.81 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 509.5 | 511.5 | 505 | 507.5 | 513 | 508 | -5.5 | -5 | 22624 | 88124 | -560 | 114934.36 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 503 | 507.5 | 503 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 510.5 | 511.5 | 507 | 509 | 514 | 510 | -5 | -4 | 48 | 558 | -22 | 244.81 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 512.5 | 512.5 | 507 | 509 | 514.5 | 509 | -5.5 | -5.5 | 104 | 430 | 18 | 529.8 |
鐵礦石小計 | 718374 | 922824 | -48052 | 3607704.43 | |||||||||
總計 | 718374 | 922824 | -48052 | 3607704.43 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)