客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1810 | - | - | - | 2369 | 2369 | 2368.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1811 | 2423 | 2423 | 2385.5 | 2386 | 2344 | 2398 | 42 | 54.5 | 6 | 12 | 0 | 143.9 |
焦炭 | 1812 | 2338 | 2349 | 2336 | 2336 | 2275 | 2342 | 61 | 67 | 26 | 16 | 6 | 608.92 |
焦炭 | 1901 | 2315 | 2344 | 2297 | 2312 | 2322 | 2321.5 | -9.5 | 0 | 568206 | 331680 | -18350 | 13191467.34 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2280 | 2280 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2237 | 2237 | 2236.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2221 | 2240 | 2208 | 2221 | 2229 | 2225.5 | -7.5 | -3 | 3994 | 9304 | -520 | 88899.23 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2206 | 2208 | 2205.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2223 | 2223 | 2223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2203 | 2206 | 2203 | -2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2178.5 | 2179 | 2156.5 | 2170 | 2171 | 2173.5 | -0.5 | 3 | 90 | 174 | 4 | 1956.58 |
焦炭小計(jì) | 572322 | 341222 | -18860 | 13283075.97 | |||||||||
總計(jì) | 572322 | 341222 | -18860 | 13283075.97 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)