客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2366 | 2386 | 2366 | -20 | -20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2367.5 | 2393 | 2347 | 2351 | 2359 | 2367.5 | -7.5 | 9 | 621178 | 388854 | -55794 | 14708074.83 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2335 | 2359 | 2335 | -23.5 | -23.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2256 | 2247 | 2255.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2247 | 2238 | 2246.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2085.5 | 2114 | 2055 | 2082 | 2095 | 2083 | -13 | -11.5 | 55312 | 52904 | 1050 | 1152355.3 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2087 | 2104 | 2087 | -16.5 | -16.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2049 | 2049 | 2048.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2066 | 2066 | 2065.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2020.5 | 2050 | 1993.5 | 2010 | 2032 | 2019 | -21.5 | -12.5 | 1102 | 2768 | 112 | 22249.68 |
焦炭 | 1910 | 1995 | 2030 | 1995 | 2030 | 2029 | 2007 | 1.5 | -21.5 | 6 | 14 | 0 | 120.42 |
焦炭小計 | 677598 | 444580 | -54632 | 15882800.23 | |||||||||
總計 | 677598 | 444580 | -54632 | 15882800.23 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)