客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 534 | 536.5 | 531 | 532 | 533 | 533 | -1 | 0 | 27162 | 47208 | -10578 | 144869.22 |
鐵礦石 | 1902 | 517 | 517 | 495 | 495 | 513 | 501 | -18 | -12 | 20 | 16 | 8 | 100.2 |
鐵礦石 | 1903 | 514 | 516 | 505 | 512 | 513.5 | 510.5 | -1.5 | -3 | 159688 | 169470 | -2342 | 816003.77 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 490.5 | 492 | 480.5 | 486 | 489.5 | 486 | -3.5 | -3.5 | 937070 | 703878 | -13322 | 4555599.56 |
鐵礦石 | 1906 | 476.5 | 480.5 | 475 | 480.5 | 482.5 | 477.5 | -2 | -5 | 20 | 202 | -2 | 95.53 |
鐵礦石 | 1907 | 480 | 480.5 | 471.5 | 475.5 | 478 | 474 | -2.5 | -4 | 528 | 834 | 42 | 2503.81 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 470 | 473.5 | 470 | -3.5 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 471.5 | 473 | 464 | 466 | 470 | 467 | -4 | -3 | 23040 | 42716 | 4600 | 107611.45 |
鐵礦石 | 1910 | 461.5 | 468.5 | 461.5 | 468.5 | 462 | 464.5 | 6.5 | 2.5 | 6 | 34 | 2 | 27.89 |
鐵礦石 | 1911 | 466.5 | 466.5 | 459 | 459.5 | 464.5 | 461 | -5 | -3.5 | 478 | 750 | 102 | 2204.62 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 464.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1148012 | 965116 | -21490 | 5629016.05 | |||||||||
總計 | 1148012 | 965116 | -21490 | 5629016.05 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)