客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1901 | 2379 | 2381 | 2358 | 2367 | 2378 | 2366.5 | -11 | -11.5 | 21406 | 39142 | -12110 | 506638.13 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2305 | 2316 | 2305 | -11 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2117 | 2127 | 2117 | -10 | -10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2085 | 2085 | 1940 | 1970 | 2085 | 2016 | -115 | -69 | 22 | 8 | 0 | 443.55 |
焦炭 | 1905 | 1977 | 1977 | 1866 | 1889 | 1981 | 1920 | -92.5 | -61 | 872650 | 434750 | 72732 | 16756847.87 |
焦炭 | 1906 | 1875.5 | 1889 | 1875.5 | 1889 | 1973 | 1882 | -83.5 | -90.5 | 4 | 8 | -2 | 75.29 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1832 | 1920 | 1832 | -88 | -88 | 0 | 12 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | 1812.5 | 1844 | 1812.5 | 1844 | 1903 | 1828 | -58.5 | -74.5 | 4 | 6 | 0 | 73.13 |
焦炭 | 1909 | 1876 | 1878 | 1784 | 1796 | 1887 | 1824 | -90.5 | -62.5 | 8136 | 15028 | 3968 | 148425.45 |
焦炭 | 1910 | 1837.5 | 1838 | 1830.5 | 1831 | 1901 | 1834 | -70.5 | -67 | 4 | 20 | 4 | 73.36 |
焦炭 | 1911 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1888 | 1762 | -126 | -126 | 6 | 12 | 6 | 105.72 |
焦炭 | 1912 | 1797 | 1797 | 1797 | 1797 | 1881 | 1797 | -83.5 | -83.5 | 2 | 2 | 2 | 35.94 |
焦炭小計 | 902234 | 488996 | 64600 | 17412718.44 | |||||||||
總計 | 902234 | 488996 | 64600 | 17412718.44 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)