客服中心
4009008281
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 10月數(shù)量(千克) | 10月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 馬來西亞 | 50,240 | 2,235,178 |
香港 | 23,400 | 432,900 | ||
新加坡 | 10,086 | 144,225 | ||
德國 | 5,000 | 27,215 | ||
菲律賓 | 4,840 | 355,367 | ||
美國 | 2,006 | 18,980 | ||
比利時 | 460 | 44,742 | ||
日本 | 125 | 5,982 | ||
英國 | 100 | 1,250 | ||
韓國 | 96 | 13,852 | ||
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 85 | 16,196 | ||
印度 | 65 | 4,705 | ||
加拿大 | 2 | 660 | ||
總計 | 96,505 | 3,301,252 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅出口)