客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 國別 | 10月數(shù)量(噸) | 10月金額(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 韓國 | 8,600 | 17,746,080 |
日本 | 4,502 | 10,218,071 | |
泰國 | 3,730 | 7,987,838 | |
香港 | 2,229 | 4,852,480 | |
印度 | 1,959 | 4,015,716 | |
荷蘭 | 1,784 | 3,930,866 | |
臺灣省 | 1,421 | 2,858,652 | |
墨西哥 | 1,268 | 2,558,680 | |
印度尼西亞 | 944 | 1,938,705 | |
加拿大 | 862 | 2,137,100 | |
馬來西亞 | 815 | 1,751,088 | |
西班牙 | 804 | 1,621,324 | |
俄羅斯聯(lián)邦 | 624 | 1,574,880 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 596 | 1,290,910 | |
巴林 | 552 | 1,217,040 | |
卡塔爾 | 528 | 1,129,200 | |
德國 | 500 | 1,412,497 | |
英國 | 416 | 982,538 | |
埃及 | 396 | 850,965 | |
挪威 | 372 | 807,282 | |
阿根廷 | 352 | 721,886 | |
伊朗 | 320 | 703,262 | |
土耳其 | 290 | 592,000 | |
烏克蘭 | 244 | 646,480 | |
羅馬尼亞 | 168 | 355,645 | |
澳大利亞 | 160 | 425,523 | |
新西蘭 | 120 | 367,900 | |
意大利 | 120 | 239,579 | |
葡萄牙 | 100 | 202,000 | |
阿爾巴尼亞 | 96 | 197,280 | |
越南 | 88 | 177,760 | |
尼日利亞 | 72 | 144,000 | |
哥倫比亞 | 60 | 121,200 | |
拉脫維亞 | 60 | 119,345 | |
瑞典 | 60 | 161,312 | |
扎伊爾 | 24 | 48,480 | |
南非 | 20 | 56,317 | |
秘魯 | 15 | 35,260 | |
委內(nèi)瑞拉 | 12 | 24,240 | |
美國 | 11 | 25,785 | |
加納 | 10 | 22,000 | |
比利時 | 1 | 8,823 | |
合計 | 35,304 | 76,277,989 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口)