客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月14日 | 6月7日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國 | CFR | 1289-1291 | 1299-1301 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1289-1291 | 1289-1291 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1326-1333 | 1312-1319 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1025-1030 | 1025-1030 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | FOB | 1670.00-1680.00 | 1740.00-1750.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 92.50-93.50 | 95.50-96.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇 正丁醇市場(chǎng))