客服中心
4009008281
產品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月14日 | 6月7日 | 單 位 |
苯酐 | 中國 | CFR | 1329-1331 | 1349-1351 | 美元/噸 |
苯酐 | 東南亞 | CFR | 1374-1376 | 1374-1376 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FOB | 1532-1546 | 1543-1550 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FD | 1205-1215 | 1215-1225 | 歐元/噸 |
苯酐 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 78.50-79.50 | 78.50-79.50 | 美分/磅 |
(關鍵字:苯酐 苯酐市場)