客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型 | 6月14日 | 6月7日 | 單 位 |
辛醇 | 中國(guó) | CFR | 1364-1366 | 1379-1381 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1399-1401 | 1399-1401 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1585-1599 | 1570-1575 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1345-1350 | 1345-1350 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國(guó)海灣 | FOB | 1800.00-1810.00 | 1830.00-1840.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國(guó)海灣 | DLVD/FOB | 93.50-94.50 | 96.50-97.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:辛醇 辛醇市場(chǎng))