客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月14日 | 6月7日 | 單 位 |
DOP | 中國 | CFR | 1569-1571 | 1589-1591 | 美元/噸 |
DOP | 東南亞 | CFR | 1624-1626 | 1644-1646 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FOB | 1865-1879 | 1847-1860 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FD | 1430-1440 | 1430-1440 | 歐元/噸 |
DOP | 美國海灣 | FOB | 97.50-98.50 | 97.50-98.50 | 美元/噸 |
DOP | 美國海灣 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:DOP DOP市場)