客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月21日 | 6月14日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1349-1351 | 1364-1366 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1399-1401 | 1399-1401 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1584-1598 | 1585-1599 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1345-1350 | 1345-1350 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 1800.00-1810.00 | 1800.00-1810.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 93.50-94.50 | 93.50-94.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:辛醇 辛醇市場)