客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計(jì) | 噸 | 11267299.3 | 97408526.7 | 8963561.1 | 86862008.73 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 55616 | 536657 | 16740 | 311976 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 遼寧省 | 噸 | 11915 | 110761.72 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 9542 | 92134 | 10907 | 106949 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 19570 | 540451 | 24157 | 437535 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 7183 | 64916 | 3041 | 35710 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 山東省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 噸 | 80400 | 451100 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 4288217.41 | 36413254.1 | 3457332.7 | 33436895.76 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 6734 | 68797 | 5434 | 51904 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 24720 | 260156 | 28310 | 297561 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 783468.44 | 8859353.09 | 946989.19 | 9442621.4 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2884584.49 | 25137455.3 | 2347930.8 | 20882438.99 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 3094374 | 24861661.5 | 2121312.4 | 21845204.58 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 975 | 11830 | 1407 | 13213 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 國內(nèi)磷礦石 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))