客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
合成洗滌劑 | 總計 | 噸 | 977330.38 | 9249080.17 | 831927.59 | 8147131.48 |
合成洗滌劑 | 北京市 | 噸 | 9413.9 | 85509.1 | 10791.54 | 79038.45 |
合成洗滌劑 | 天津市 | 噸 | 9543 | 62725 | 1160 | 29130 |
合成洗滌劑 | 河北省 | 噸 | 10318 | 121521 | 10696 | 107673 |
合成洗滌劑 | 山西省 | 噸 | 9095.88 | 97902.27 | 8145 | 91881 |
合成洗滌劑 | 遼寧省 | 噸 | 15049 | 148304 | 12300.48 | 131311.92 |
合成洗滌劑 | 吉林省 | 噸 | 30280.29 | 285517.89 | 26041.49 | 260061.37 |
合成洗滌劑 | 上海市 | 噸 | 34974.33 | 301096.72 | 35453.1 | 264834.37 |
合成洗滌劑 | 江蘇省 | 噸 | 10322.66 | 107727.25 | 12750.35 | 127944.45 |
合成洗滌劑 | 浙江省 | 噸 | 66762.89 | 670603.83 | 58086.67 | 622188.83 |
合成洗滌劑 | 安徽省 | 噸 | 86063.26 | 810700.57 | 72275.35 | 720328.44 |
合成洗滌劑 | 福建省 | 噸 | 17303 | 110921 | 28178 | 145337 |
合成洗滌劑 | 江西省 | 噸 | 661 | 4482 | 618 | 4467 |
合成洗滌劑 | 山東省 | 噸 | 60612 | 617875.2 | 53557 | 536873.9 |
合成洗滌劑 | 河南省 | 噸 | 122080.89 | 662426.26 | 89100.9 | 607612.54 |
合成洗滌劑 | 湖北省 | 噸 | 27749 | 228141 | 26798 | 225425 |
合成洗滌劑 | 湖南省 | 噸 | 37020.18 | 409860.01 | 45662.75 | 503635.47 |
合成洗滌劑 | 廣東省 | 噸 | 318344.44 | 3277120.16 | 233489.21 | 2607394.05 |
合成洗滌劑 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 16185.5 | 162659 | 14121 | 154999 |
合成洗滌劑 | 重慶市 | 噸 | 2871 | 30017 | 4354 | 37795 |
合成洗滌劑 | 四川省 | 噸 | 64533.43 | 789358.35 | 63765.52 | 653383.3 |
合成洗滌劑 | 貴州省 | 噸 | 8952.66 | 81191.69 | 6142 | 55098.35 |
合成洗滌劑 | 云南省 | 噸 | 374 | 7644 | 119 | 14732 |
合成洗滌劑 | 陜西省 | 噸 | 14483 | 137002 | 14114 | 133802 |
合成洗滌劑 | 甘肅省 | 噸 | 80.07 | 529.87 | 37.23 | 409.04 |
合成洗滌劑 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 4257 | 38245 | 4171 | 31776 |
(關(guān)鍵字:合成洗滌劑 產(chǎn)量統(tǒng)計)