客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
除草劑原藥 | 總計(jì) | 噸 | 176805.07 | 1610132.01 | 162686.57 | 1494150.55 |
除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 47.6 | 1945.6 | 366.62 | 2175.86 |
除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1487.45 | 12015.49 | 1402.8 | 12739.84 |
除草劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 2060 | 33733 | 3881 | 31133 |
除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 1406.33 | 4891.76 | 1109.75 | 7966.36 |
除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 9395 |
除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 440 | 1853 | 500 | 3039.53 |
除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 35.71 | 1275.29 | 175.8 | 7639.36 |
除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 39444.69 | 342169.57 | 31267.33 | 303000.47 |
除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 8600.71 | 136905.29 | 13412.11 | 149627.59 |
除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 7256.54 | 96474.31 | 8700.41 | 103375.08 |
除草劑原藥 | 江西省 | 噸 | 0 | 420.66 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 81430.14 | 687675.6 | 63757.72 | 605731.42 |
除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 4746 | 39678 | 15217 | 44481 |
除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 10302.5 | 138025.07 | 14270 | 136159 |
除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 350 | 2320 | 265 | 1910 |
除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 399.52 | 2601.82 | 142 | 2428.3 |
除草劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 171 |
除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 137.5 | 1438.31 | 227 | 1993 |
除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 16571.38 | 89361.24 | 6113.03 | 61260.69 |
除草劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 124 | 1449 | 191 | 1521 |
除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 1965 | 15899 | 1688 | 8403.05 |
(關(guān)鍵字:除草劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))