客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
其中:殺蟲劑原藥 | 總計 | 噸 | 59987.19 | 653535.64 | 68441.28 | 706052.32 |
其中:殺蟲劑原藥 | 天津市 | 噸 | 40 | 753 | 464.29 | 2141.92 |
其中:殺蟲劑原藥 | 河北省 | 噸 | 151.5 | 3828.81 | 637.8 | 4572.88 |
其中:殺蟲劑原藥 | 山西省 | 噸 | 0 | 505 | 82 | 685 |
其中:殺蟲劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 4007.66 | 36503.1 | 3000.9 | 26094.25 |
其中:殺蟲劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 148.59 | 1580.18 | 139.65 | 1771 |
其中:殺蟲劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 4 | 43 | 3 | 40.86 |
其中:殺蟲劑原藥 | 上海市 | 噸 | 98.26 | 3075.31 | 131.59 | 3024.99 |
其中:殺蟲劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 17931.95 | 215659.09 | 16155.38 | 224528.32 |
其中:殺蟲劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 2789.38 | 28408.45 | 2358.72 | 25224.33 |
其中:殺蟲劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 1301.04 | 22796.69 | 5011.09 | 53765.36 |
其中:殺蟲劑原藥 | 江西省 | 噸 | 2527.69 | 26009.03 | 3000.58 | 24734.3 |
其中:殺蟲劑原藥 | 山東省 | 噸 | 6461.46 | 56564.88 | 5894.22 | 59594.13 |
其中:殺蟲劑原藥 | 河南省 | 噸 | 911 | 7127 | 1165 | 10357 |
其中:殺蟲劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 5007.04 | 71265.45 | 5060.49 | 64532.48 |
其中:殺蟲劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 17826.63 | 169379.22 | 24565.13 | 193957.07 |
其中:殺蟲劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 195.26 | 2571.5 | 465.14 | 2921.01 |
其中:殺蟲劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 241 |
其中:殺蟲劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 0 | 858 | 0 | 1245 |
其中:殺蟲劑原藥 | 四川省 | 噸 | 147.8 | 2399.18 | 116.5 | 2494.32 |
其中:殺蟲劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:殺蟲劑原藥 | 陜西省 | 噸 | 437.93 | 4208.75 | 189.8 | 4127.1 |
(關(guān)鍵字:殺蟲劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計)