客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計 | 噸 | 10911037.88 | 108511382.7 | 8716176.64 | 95569781.95 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 58616 | 595273 | 17208 | 329184 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 遼寧省 | 噸 | 10822 | 121583.72 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 黑龍江省 | 噸 | 1220 | 15740 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 10066 | 102200 | 0 | 106949 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 28382 | 568833 | 23264 | 460799 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 8416 | 73332 | 3339 | 39049 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 山東省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 噸 | 87235 | 539923 | 135 | 1588 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 4708873.75 | 41321137.6 | 3158695.29 | 36585135.02 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 7596 | 76393 | 9654 | 61558 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 27120 | 287276 | 29540 | 327101 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 746144.37 | 9605497.46 | 823578.93 | 10266801.33 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2705980.58 | 27820136.19 | 2308294.84 | 23190732.46 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 2509289.18 | 27370950.71 | 2341786.58 | 24186991.14 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1277 | 13107 | 681 | 13894 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 國內(nèi)磷礦石 產(chǎn)量統(tǒng)計)