客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
合成洗滌劑 | 總計 | 噸 | 967426.62 | 10297948.79 | 845114.47 | 8978448.93 |
合成洗滌劑 | 北京市 | 噸 | 14770.65 | 100279.75 | 12171.21 | 91209.65 |
合成洗滌劑 | 天津市 | 噸 | 8887.65 | 71612.65 | 1178 | 30308 |
合成洗滌劑 | 河北省 | 噸 | 10794 | 132315 | 12158 | 119831 |
合成洗滌劑 | 山西省 | 噸 | 10296.8 | 108199.07 | 9767 | 101648 |
合成洗滌劑 | 遼寧省 | 噸 | 14534 | 162838 | 13729.53 | 145042.44 |
合成洗滌劑 | 吉林省 | 噸 | 36041.68 | 321559.57 | 30475.44 | 276033.81 |
合成洗滌劑 | 上海市 | 噸 | 35733.6 | 336850.32 | 34075.64 | 298910.01 |
合成洗滌劑 | 江蘇省 | 噸 | 11679.73 | 119405.98 | 9278.77 | 137284.22 |
合成洗滌劑 | 浙江省 | 噸 | 65752.47 | 736356.3 | 57983.61 | 680172.44 |
合成洗滌劑 | 安徽省 | 噸 | 85770.19 | 896470.76 | 69224.55 | 789552.99 |
合成洗滌劑 | 福建省 | 噸 | 17453 | 133494 | 27359 | 172696 |
合成洗滌劑 | 江西省 | 噸 | 805 | 5287 | 1259 | 5726 |
合成洗滌劑 | 山東省 | 噸 | 56333.6 | 679245.8 | 49668 | 586542.9 |
合成洗滌劑 | 河南省 | 噸 | 86863.2 | 749289.46 | 79546.1 | 687161.64 |
合成洗滌劑 | 湖北省 | 噸 | 25490 | 253631 | 23374 | 248799 |
合成洗滌劑 | 湖南省 | 噸 | 34853.94 | 446203.95 | 46105.51 | 549740.98 |
合成洗滌劑 | 廣東省 | 噸 | 311053.85 | 3591754.01 | 260486.52 | 2868519.57 |
合成洗滌劑 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 17817.3 | 180476.3 | 17055 | 172054 |
合成洗滌劑 | 重慶市 | 噸 | 2739 | 32756 | 4317 | 42112 |
合成洗滌劑 | 四川省 | 噸 | 94707 | 950261.35 | 59075.13 | 712458.43 |
合成洗滌劑 | 貴州省 | 噸 | 7077.8 | 88269.49 | 6842 | 61941.35 |
合成洗滌劑 | 云南省 | 噸 | 418 | 8062 | 483 | 15215 |
合成洗滌劑 | 陜西省 | 噸 | 14660 | 151662 | 15871 | 149673 |
合成洗滌劑 | 甘肅省 | 噸 | 18.16 | 548.03 | 65.46 | 474.5 |
合成洗滌劑 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 2876 | 41121 | 3566 | 35342 |
(關(guān)鍵字:合成洗滌劑 產(chǎn)量統(tǒng)計)