客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
其中:殺蟲劑原藥 | 總計 | 噸 | 59941.51 | 612712.7 | 62458.97 | 673058.3 |
其中:殺蟲劑原藥 | 天津市 | 噸 | 153 | 906 | 126.03 | 2267.95 |
其中:殺蟲劑原藥 | 河北省 | 噸 | 489.34 | 4319.15 | 662 | 5234.88 |
其中:殺蟲劑原藥 | 山西省 | 噸 | 0 | 505 | 70 | 755 |
其中:殺蟲劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 3356.7 | 39859.8 | 3176.33 | 29270.58 |
其中:殺蟲劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 129.43 | 1709.61 | 161 | 1932 |
其中:殺蟲劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 4 | 47 | 6.5 | 47.36 |
其中:殺蟲劑原藥 | 上海市 | 噸 | 95.11 | 3170.42 | 98.26 | 3123.25 |
其中:殺蟲劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 19166.6 | 234830.66 | 16582.9 | 241111.23 |
其中:殺蟲劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 2696.3 | 31104.74 | 2656.46 | 27880.79 |
其中:殺蟲劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 1601.26 | 24397.95 | 3156 | 56921.36 |
其中:殺蟲劑原藥 | 江西省 | 噸 | 2552.43 | 28561.46 | 2969.31 | 27712.61 |
其中:殺蟲劑原藥 | 山東省 | 噸 | 6038.06 | 60290.94 | 5100.7 | 64694.83 |
其中:殺蟲劑原藥 | 河南省 | 噸 | 1047 | 8174 | 1198 | 11555 |
其中:殺蟲劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 6628.09 | 77894.53 | 8180.52 | 72713 |
其中:殺蟲劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 14819.21 | 85739.03 | 17484.44 | 115979.51 |
其中:殺蟲劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 596.9 | 3168.4 | 499.02 | 3420.03 |
其中:殺蟲劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 241 |
其中:殺蟲劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 0 | 858 | 0 | 1245 |
其中:殺蟲劑原藥 | 四川省 | 噸 | 138 | 2537.18 | 120 | 2614.32 |
其中:殺蟲劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:殺蟲劑原藥 | 陜西省 | 噸 | 430.08 | 4638.83 | 211.5 | 4338.6 |
(關(guān)鍵字:殺蟲劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計)