客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 總計(jì) | 噸 | 11310200.23 | 26627235.31 | 9618368.32 | 22991650.86 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河北省 | 噸 | 37968 | 93309 | 32356 | 89229 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 遼寧省 | 噸 | 10435 | 32109 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 江蘇省 | 噸 | 8312 | 24172 | 8066 | 23764 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 安徽省 | 噸 | 90718 | 153064 | 59822 | 111061 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 福建省 | 噸 | 5689 | 15687 | 5762 | 11807 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 山東省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 河南省 | 噸 | 63000 | 109800 | 0 | 0 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖北省 | 噸 | 4312202.74 | 9301827.5 | 4117522.1 | 8014422.52 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 湖南省 | 噸 | 13683 | 23656 | 14300 | 48253 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 重慶市 | 噸 | 24910 | 53510 | 24110 | 64508 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 四川省 | 噸 | 911087.82 | 2689432.02 | 980177.11 | 2582882.5 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 貴州省 | 噸 | 2448332.41 | 7735141.52 | 1844063.86 | 5999235.99 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 云南省 | 噸 | 3382474.26 | 6392392.27 | 2531007.25 | 6043756.85 |
磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 陜西省 | 噸 | 1388 | 3135 | 1182 | 2731 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))