客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
合成洗滌劑 | 總計 | 噸 | 1116278.46 | 2676844.72 | 925562.5 | 2288512.93 |
合成洗滌劑 | 北京市 | 噸 | 8014.61 | 22197.82 | 7805.86 | 21645.5 |
合成洗滌劑 | 天津市 | 噸 | 52320.23 | 142121.03 | 33934.82 | 83183.33 |
合成洗滌劑 | 河北省 | 噸 | 17155 | 25067 | 16601 | 23398 |
合成洗滌劑 | 山西省 | 噸 | 7984.39 | 25615.31 | 8666.44 | 26119.85 |
合成洗滌劑 | 遼寧省 | 噸 | 14720.68 | 37409.72 | 13480.28 | 35581 |
合成洗滌劑 | 吉林省 | 噸 | 55762.95 | 103098.65 | 56097.16 | 97226.79 |
合成洗滌劑 | 上海市 | 噸 | 30402.62 | 78325.15 | 26471.67 | 71459.51 |
合成洗滌劑 | 江蘇省 | 噸 | 10285.06 | 26347.43 | 12194.62 | 27498.14 |
合成洗滌劑 | 浙江省 | 噸 | 81655.33 | 192897.2 | 69331.42 | 168550.72 |
合成洗滌劑 | 安徽省 | 噸 | 88580.87 | 235227.57 | 74150.16 | 197572.59 |
合成洗滌劑 | 福建省 | 噸 | 14163 | 44566.6 | 4468.02 | 10681.12 |
合成洗滌劑 | 江西省 | 噸 | 295 | 492 | 377 | 583 |
合成洗滌劑 | 山東省 | 噸 | 52497.6 | 149429.3 | 43081.3 | 116254.4 |
合成洗滌劑 | 河南省 | 噸 | 82563.63 | 231518.54 | 64799.14 | 177431.37 |
合成洗滌劑 | 湖北省 | 噸 | 18687 | 56720 | 18643 | 54525 |
合成洗滌劑 | 湖南省 | 噸 | 43648.08 | 113259.92 | 52885.22 | 141884 |
合成洗滌劑 | 廣東省 | 噸 | 360580.13 | 765312.02 | 296927.16 | 691912.34 |
合成洗滌劑 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 18441 | 49296.4 | 18482 | 46433 |
合成洗滌劑 | 重慶市 | 噸 | 3454 | 9944 | 3347.7 | 11680 |
合成洗滌劑 | 四川省 | 噸 | 124849.58 | 294606.08 | 76994 | 214998.82 |
合成洗滌劑 | 貴州省 | 噸 | 11086.7 | 25996.98 | 7905.53 | 21390.45 |
合成洗滌劑 | 云南省 | 噸 | 779 | 1735 | 1253 | 2148 |
合成洗滌劑 | 陜西省 | 噸 | 15115 | 36641 | 13948 | 37933 |
合成洗滌劑 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 3237 | 9020 | 3718 | 8423 |
(關(guān)鍵字:合成洗滌劑 產(chǎn)量統(tǒng)計)