客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 總計 | 噸 | 57437.41 | 167945.34 | 58800.32 | 146688.75 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 天津市 | 噸 | 25 | 54.3 | 156.9 | 503.98 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 河北省 | 噸 | 324.61 | 6204.61 | 776.26 | 1572.97 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 山西省 | 噸 | 25 | 105 | 35 | 170 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 內蒙古自治區(qū) | 噸 | 2784.36 | 8223.36 | 2907 | 8204 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 遼寧省 | 噸 | 191.74 | 431.4 | 139 | 443 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 2 | 13 | 7 | 19 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 上海市 | 噸 | 364.56 | 853.49 | 435.51 | 932.64 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 江蘇省 | 噸 | 26582.14 | 77075.15 | 18703.22 | 48206.86 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 浙江省 | 噸 | 2954.12 | 7621.23 | 2743.49 | 6819.74 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 安徽省 | 噸 | 1324 | 3576 | 4075 | 8721 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 江西省 | 噸 | 2370.7 | 5758.1 | 2205.22 | 5875.82 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 山東省 | 噸 | 5270.42 | 12767.94 | 5452.83 | 13964.27 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 河南省 | 噸 | 685 | 2132 | 1169 | 3584 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 湖北省 | 噸 | 7142.28 | 18726.5 | 7643.97 | 17929.55 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 湖南省 | 噸 | 5640.2 | 18294.73 | 8978.81 | 22175.14 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 廣東省 | 噸 | 204.28 | 613.91 | 328.31 | 728.98 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 重慶市 | 噸 | 120 | 3425 | 2058 | 5139 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 四川省 | 噸 | 382 | 728 | 266.8 | 505.8 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 陜西省 | 噸 | 1045 | 1341.62 | 719 | 1193 |
(關鍵字:殺蟲劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計)