客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
除草劑原藥 | 總計(jì) | 噸 | 140228.81 | 431553.78 | 139904.2 | 406097.97 |
除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 93 | 650.06 | 239.7 | 728.79 |
除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1222.2 | 4326.36 | 824.22 | 3169.92 |
除草劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 5290 | 15226.65 | 3232 | 9402 |
除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 2062.52 | 2834.15 | 471.5 | 1656.5 |
除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 90 | 240 | 100 | 263 |
除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 225.81 | 505.93 | 199.61 | 420.68 |
除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 32581.3 | 97436.48 | 32011.91 | 89586.2 |
除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 7116.55 | 17302.19 | 6645.64 | 18909.61 |
除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 3130.22 | 11413.49 | 9946.12 | 23634.86 |
除草劑原藥 | 江西省 | 噸 | 80 | 220 | 80.07 | 254.64 |
除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 54176.25 | 189868.9 | 59935.76 | 184409.96 |
除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 3798 | 9447 | 3207 | 8221 |
除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 10429 | 35211 | 12883 | 40168 |
除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 272 | 656 | 219 | 549 |
除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 1665.84 | 5280.15 | 1216.87 | 4777.65 |
除草劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 354.12 | 911.42 | 57.8 | 429.79 |
除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 15370 | 33220 | 7504 | 15947 |
除草劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 206 | 1081 | 227 | 951.5 |
除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 2066 | 5723 | 903 | 2617.87 |
(關(guān)鍵字:除草劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))