客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 總計(jì) | 噸 | 1234693.52 | 5063634.6 | 1311511.77 | 5105259.18 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河北省 | 噸 | 1565 | 5691 | 2058 | 8105 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山西省 | 噸 | 7988 | 27127 | 10156 | 11069 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 6830.2 | 27930.2 | 3000.5 | 23482.3 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 遼寧省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 吉林省 | 噸 | 0 | 0 | 18853 | 74945.5 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 黑龍江省 | 噸 | 860 | 7210 | 698 | 846 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 上海市 | 噸 | 195 | 1260 | 429 | 1804 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江蘇省 | 噸 | 7826.8 | 31363.9 | 17088.5 | 62644.08 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 浙江省 | 噸 | 800 | 3156 | 771 | 2848 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 安徽省 | 噸 | 68956.95 | 276500.5 | 65771.21 | 260745.95 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 福建省 | 噸 | 16725 | 53002 | 14412 | 39932 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 江西省 | 噸 | 17068 | 69162 | 17466 | 65223 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 山東省 | 噸 | 40115.73 | 167929.48 | 82108.14 | 243936.14 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 河南省 | 噸 | 15079 | 44197 | 21421 | 47954 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖北省 | 噸 | 400067.42 | 1609690.25 | 405389.3 | 1516756.44 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 湖南省 | 噸 | 13244 | 39746 | 28209 | 80786 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣東省 | 噸 | 38607 | 174788 | 42845 | 181691 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 42438.73 | 154954.68 | 36749.81 | 113399.15 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 重慶市 | 噸 | 49422.5 | 176634.65 | 50895.4 | 200490.2 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 四川省 | 噸 | 109068.28 | 438765.04 | 88603.84 | 487554.86 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 貴州省 | 噸 | 229653.08 | 940244.37 | 208163.84 | 852698.68 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 云南省 | 噸 | 133038.13 | 678293.03 | 147880.99 | 633666.64 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 陜西省 | 噸 | 12623 | 47799 | 25481 | 106311 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 甘肅省 | 噸 | 9755.7 | 27826.5 | 12988.24 | 41212.24 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 11890 | 53801 | 8652 | 34855 |
磷肥(折五氧化二磷100%) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 876 | 6563 | 1421 | 12303 |
(關(guān)鍵字:磷肥 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))