客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
除草劑原藥 | 總計(jì) | 噸 | 135784.43 | 557951.22 | 150564.02 | 549353.12 |
除草劑原藥 | 天津市 | 噸 | 202 | 852.06 | 458 | 1175.09 |
除草劑原藥 | 河北省 | 噸 | 1163.5 | 5238.86 | 922.5 | 3800.24 |
除草劑原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 2028 | 8782.65 | 910 | 3712 |
除草劑原藥 | 遼寧省 | 噸 | 1066.79 | 3919.94 | 399 | 2055.5 |
除草劑原藥 | 吉林省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 65 | 305 | 80 | 343 |
除草劑原藥 | 上海市 | 噸 | 183.98 | 689.91 | 181.38 | 602.06 |
除草劑原藥 | 江蘇省 | 噸 | 35081.7 | 132446.19 | 32911.2 | 122497.4 |
除草劑原藥 | 浙江省 | 噸 | 6650.4 | 23790.6 | 7472.22 | 26276.84 |
除草劑原藥 | 安徽省 | 噸 | 3968.8 | 15382.29 | 15091.7 | 38726.56 |
除草劑原藥 | 江西省 | 噸 | 80 | 300 | 71.62 | 326.26 |
除草劑原藥 | 山東省 | 噸 | 55165.36 | 245034.26 | 63809.87 | 248219.83 |
除草劑原藥 | 河南省 | 噸 | 4021 | 13468 | 3311 | 11532 |
除草劑原藥 | 湖北省 | 噸 | 11179 | 46391 | 14539 | 54707 |
除草劑原藥 | 湖南省 | 噸 | 197 | 853 | 156 | 705 |
除草劑原藥 | 廣東省 | 噸 | 1498.04 | 6778.19 | 1258.28 | 6035.93 |
除草劑原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 重慶市 | 噸 | 207.86 | 1119.27 | 62.25 | 492.04 |
除草劑原藥 | 四川省 | 噸 | 10688 | 43458 | 7231 | 22878 |
除草劑原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除草劑原藥 | 甘肅省 | 噸 | 179 | 1260 | 0 | 951.5 |
除草劑原藥 | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 2159 | 7882 | 1699 | 4316.87 |
(關(guān)鍵字:除草劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))