客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 總計(jì) | 噸 | 52610.98 | 214719.39 | 55892.49 | 197484.61 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 天津市 | 噸 | 16 | 70.3 | 76 | 379.33 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 河北省 | 噸 | 484.43 | 1626.04 | 420.87 | 1993.84 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 山西省 | 噸 | 35 | 140 | 41 | 211 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 3922.13 | 12145.49 | 2931.64 | 11135.64 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 遼寧省 | 噸 | 202.8 | 634.2 | 142.6 | 585.6 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 黑龍江省 | 噸 | 3 | 16 | 12 | 31 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 上海市 | 噸 | 524.28 | 1377.77 | 398.76 | 1331.4 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 江蘇省 | 噸 | 19418.85 | 96564 | 19272.21 | 67305.08 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 浙江省 | 噸 | 3559.49 | 11180.71 | 3295.47 | 10115.22 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 安徽省 | 噸 | 1623 | 4763 | 2436 | 8307 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 江西省 | 噸 | 2792.56 | 8542.74 | 2489.91 | 8365.73 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 山東省 | 噸 | 5197.56 | 17965.5 | 4154.25 | 18066.02 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 河南省 | 噸 | 689 | 2821 | 672.7 | 2666.7 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 湖北省 | 噸 | 7511 | 26237.5 | 7880 | 25809.55 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 湖南省 | 噸 | 5440.97 | 23735.7 | 8403.94 | 30579.08 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 廣東省 | 噸 | 240.91 | 854.82 | 378.54 | 1107.52 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 重慶市 | 噸 | 78 | 3503 | 2227 | 7366 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 四川省 | 噸 | 99 | 427 | 102.6 | 378.9 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 云南省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
殺蟲劑(殺螨劑)原藥 | 陜西省 | 噸 | 773 | 2114.62 | 557 | 1750 |
(關(guān)鍵字:殺蟲劑原藥 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))