客服中心
4009008281
2012年12月中國未鍛軋非合金鋅出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 12月 | 1-12月 | 產銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
含鋅量在99.995%及以上的未鍛軋 | 0 | 0 | 305,796 | 647,732 | 沙特阿拉伯 |
0 | 0 | 195,781 | 471,389 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 2,000 | 16,804 | 香港 | |
0 | 0 | 297,286 | 629,652 | 斯里蘭卡 | |
0 | 0 | 113,932 | 272,748 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 300,163 | 667,863 | 泰國 | |
0 | 0 | 771,582 | 1,768,475 | 印度 | |
0 | 0 | 204,810 | 440,065 | 臺澎金馬關稅區(qū) | |
0 | 0 | 99,805 | 219,571 | 越南 | |
0 | 0 | 22,490 | 53,754 | 緬甸 | |
0 | 0 | 2,313,645 | 5,188,053 | 合 計 | |
鋅量<99.995%的未鍛軋 | 460,145 | 3,685,761 | 759,894 | 4,285,259 | 泰國 |
0 | 0 | 10,000 | 16,913 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 702,258 | 1,428,503 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 201,390 | 405,738 | 臺澎金馬關稅區(qū) | |
0 | 0 | 100,847 | 203,191 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 102,355 | 204,710 | 越南 | |
0 | 0 | 601,401 | 1,227,794 | 印度 | |
460,145 | 3,685,761 | 2,478,145 | 7,772,108 | 合計 | |
含鋅量低于99.99%的未鍛軋非合金 | 0 | 0 | 170,388 | 303,291 | 臺澎金馬關稅區(qū) |
0 | 0 | 300,844 | 655,682 | 越南 | |
0 | 0 | 471,232 | 958,973 | 合計 | |
460,145 | 3,685,761 | 5,263,022 | 13,919,134 | 總計 |
(關鍵字:鋅錠 鋅錠出口 鋅錠出口數(shù)據(jù))