客服中心
4009008281
2012年12月中國鋅礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克、美元 | |||||
商品名稱 | 12月 | 1-12月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鋅礦砂及其精礦 | 83,986,169 | 64,803,430 | 715,064,347 | 517,186,769 | 澳大利亞 |
31,761,082 | 23,163,083 | 158,424,785 | 125,250,495 | 秘魯 | |
16,380,000 | 15,628,977 | 40,028,608 | 35,912,961 | 加拿大 | |
14,431,271 | 9,516,401 | 128,421,503 | 90,685,632 | 蒙古 | |
9,824,127 | 5,173,303 | 122,118,677 | 69,978,441 | 土耳其 | |
6,038,025 | 3,189,694 | 56,309,550 | 27,209,353 | 哈薩克斯坦 | |
3,711,120 | 456,471 | 114,823,003 | 28,784,582 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
2,373,935 | 1,541,192 | 47,152,956 | 30,772,859 | 伊朗 | |
2,293,490 | 838,248 | 85,703,698 | 50,312,942 | 緬甸 | |
2,176,684 | 848,201 | 17,058,910 | 6,816,680 | 朝鮮 | |
1,530,196 | 655,405 | 27,439,921 | 12,560,494 | 尼日利亞 | |
1,150,737 | 632,337 | 3,673,383 | 2,160,718 | 越南 | |
717,261 | 542,524 | 10,337,876 | 8,485,062 | 多民族玻利維亞國 | |
591,724 | 145,419 | 1,901,712 | 1,435,658 | 泰國 | |
192,727 | 89,113 | 2,674,929 | 1,243,972 | 阿根廷 | |
79,698 | 31,848 | 40,698,899 | 27,508,877 | 智利 | |
36,838 | 23,687 | 11,991,874 | 8,453,182 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 835,000 | 366,617 | 阿聯(lián)酋 | |
0 | 0 | 63,007,809 | 49,810,794 | 愛爾蘭 | |
0 | 0 | 2,460,755 | 1,118,497 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 1,407,083 | 809,845 | 巴西 | |
0 | 0 | 36,090,518 | 20,418,538 | 比利時 | |
0 | 0 | 137,073 | 56,885 | 德國 | |
0 | 0 | 5,633,660 | 4,360,063 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 504,339 | 83,169 | 剛果(金) | |
0 | 0 | 839,029 | 414,800 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 46,821,977 | 7,448,586 | 韓國 | |
0 | 0 | 6,231,163 | 4,984,468 | 荷蘭 | |
0 | 0 | 43,586,989 | 8,634,434 | 黑山 | |
0 | 0 | 123,406 | 75,683 | 老撾 | |
0 | 0 | 360 | 4,304 | 羅馬尼亞 | |
0 | 0 | 175,830 | 76,839 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 6,277,814 | 5,430,763 | 美國 | |
0 | 0 | 15,487,152 | 10,053,188 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 28,077,232 | 22,744,533 | 納米比亞 | |
0 | 0 | 39,380,878 | 27,121,813 | 南非 | |
0 | 0 | 8,454,933 | 7,319,260 | 瑞典 | |
0 | 0 | 818,052 | 448,446 | 塞爾維亞 | |
0 | 0 | 350 | 1,859 | 蘇丹 | |
0 | 0 | 13,889,166 | 8,465,935 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 99,580 | 70,151 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 15 | 246 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 5,495,297 | 1,079,845 | 危地馬拉 | |
0 | 0 | 36,855,099 | 24,855,120 | 西班牙 | |
0 | 0 | 2,826,214 | 1,971,144 | 希臘 | |
0 | 0 | 1,722,662 | 1,267,896 | 亞美尼亞 | |
0 | 0 | 2,123,315 | 1,153,606 | 印度尼西亞 | |
177,275,084 | 127,279,333 | 1,953,187,381 | 1,255,406,004 | 合計 |
(關(guān)鍵字:鋅礦砂 礦砂及其精礦進口)