客服中心
4009008281
2012年12月中國氧化鋅進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 12月 | 1-12月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
氧化鋅 | 394,294 | 876,135 | 5,393,369 | 10,418,520 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) |
131,070 | 259,509 | 1,705,415 | 3,742,086 | 韓國 | |
48,700 | 7,767 | 821,991 | 241,006 | 印度尼西亞 | |
34,985 | 199,837 | 616,294 | 2,704,501 | 日本 | |
33,500 | 54,490 | 825,598 | 1,078,801 | 泰國 | |
22,905 | 56,751 | 98,928 | 288,754 | 加拿大 | |
21,500 | 65,132 | 312,399 | 718,123 | 澳大利亞 | |
20,000 | 63,273 | 350,041 | 1,325,450 | 秘魯 | |
12,839 | 83,386 | 337,803 | 2,180,067 | 美國 | |
11,000 | 34,932 | 102,701 | 318,708 | 比利時 | |
10,302 | 13,494 | 84,783 | 144,153 | 中國 | |
10,150 | 24,393 | 209,408 | 494,534 | 荷蘭 | |
8,020 | 35,565 | 147,409 | 557,891 | 英國 | |
5,000 | 12,550 | 48,500 | 142,003 | 越南 | |
3,208 | 57,747 | 85,469 | 577,553 | 德國 | |
25 | 1,458 | 61,028 | 127,776 | 西班牙 | |
0 | 0 | 645,300 | 398,780 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 65 | 1,038 | 法國 | |
0 | 0 | 112 | 681 | 捷克 | |
0 | 0 | 195,120 | 340,620 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 12,000 | 28,553 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 2,953 | 7,657 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 1 | 371 | 瑞典 | |
0 | 0 | 28,498 | 57,286 | 新加坡 | |
0 | 0 | 272 | 2,340 | 以色列 | |
0 | 0 | 69,000 | 137,663 | 意大利 | |
0 | 0 | 3 | 16 | 印度 | |
0 | 0 | 3,170 | 11,878 | 奧地利 | |
767,498 | 1,846,419 | 12,157,630 | 26,046,809 | 合計 |
(關(guān)鍵字:氧化鋅 氧化鋅進口)