客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15020 | 15120 | 15070 | 20 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57550 | 57750 | 57650 | 50 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14720 | 15020 | 14870 | -80 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14670 | 14970 | 14820 | -80 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15020 | 15020 | 15020 | -80 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14500 | 14800 | 14650 | 0 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 159500 | 162500 | 161000 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 124000 | 124000 | 124000 | 500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 123000 | 123000 | 123000 | 500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 208000 | 213000 | 210500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)