客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00兩點(diǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 14300 | 14400 | 14350 | 10 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14390 | 14690 | 14540 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14340 | 14640 | 14490 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14690 | 14690 | 14690 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52200 | 52400 | 52300 | 600 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13850 | 14050 | 13950 | 25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)