客服中心
4009008281
山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
10月14日 | 15600/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
10月11日 | 15600/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
10月10日 | 15600/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
10月9日 | 15600/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
10月8日 | 15600/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月29日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月27日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月26日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月25日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月24日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月23日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月22日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月18日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月17日 | 15700/16000 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月16日 | 15800/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
9月13日 | 15800/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
陸經(jīng)理 18803592666 |
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價格)